Preistabelle für Vermietung
Schützenbrüder |
|||
Miete | Kaution | Müllgebühr | |
Vorraum | 100,00 EUR | 250,00 EUR | 15,00 EUR |
Große Halle | 175,00 EUR | 400,00 EUR | 25,00 EUR |
Sektbar | 40,00 EUR | 80,00 EUR | - |
Küche | 10,00 EUR | - | - |
Nicht-Schützenbrüder & Vereine |
|||
Miete | Kaution | Müllgebühr | |
Vorraum | 175,00 EUR | 500,00 EUR | 15,00 EUR |
Große Halle | 350,00 EUR | 650,00 EUR | 25,00 EUR |
Sektbar | 80,00 EUR | 150,00 EUR | 10,00 EUR |
Küche | 20,00 EUR | - | - |
Betriebs- & Nebenkosten |
|
Strom (inkl. Wasser etc.) | 1,10 EUR / kWh |
Erdgas | 0,80 EUR / Einheit |
Telefon | 0,20 EUR / Einheit |
Mietpreise Mobiliar |
|
Kaffeemaschine | 10,00 EUR / Tag |
Tisch | 3,00 EUR / Tag |
Bank | 1,50 EUR / Tag |
Stuhl | 0,50 EUR / Tag |
Ansprechpartner für die Vermietung der Schützenhalle ist Bernd Brinkmann.
Kontakt: 02938 557 2572 oder per Kontaktformular